栃木支部 受入実績
| 1999年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | ブラジル | 小山城南 |
| | デンマーク | 栃木南 |
| | フィンランド | 宇都宮女子 |
| | ロシア | 宇都宮 |
| | アメリカ合衆国 | 宇都宮北 |
| | アメリカ合衆国 | 黒磯南 |
| | アメリカ合衆国 | 国学院栃木 |
| 短期 | マレーシア | 黒磯南 |
|
| 2000年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | オーストラリア | 宇都宮女子 |
| | オーストラリア | 小山城南 |
| | オーストラリア | 黒磯南 |
| | チリ | 宇都宮北 |
| | タイ | 栃木南 |
| | アメリカ合衆国 | 宇都宮 |
| セメスター | コロンビア | 宇都宮中央女子 |
|
| 2001年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | オーストラリア | 小山城南 |
| | ボリビア | 宇都宮中央女子 |
| | デンマーク | 宇都宮北 |
| | 香港 | 栃木南 |
| | ニュージーランド | 宇都宮女子 |
| | アメリカ合衆国 | 宇都宮、宇都宮北 |
| | アメリカ合衆国 | 黒磯南 |
|
| 2002年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | オーストラリア | 宇都宮 |
| | デンマーク | 小山城南 |
| | インドネシア | 栃木南 |
| | アメリカ合衆国 | 宇都宮北 |
| | ベネズエラ | 宇都宮女子 |
| | ベトナム | 宇都宮中央女子 |
| セメスター | アメリカ合衆国 | 石橋 |
| 短期 | フィリピン | 真岡女子 |
| | タイ | 鹿沼東 |
|
| 2003年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | オーストラリア | 小山城南 |
| | ニュージーランド | 宇都宮 |
| | タイ | 宇都宮女子 |
| | アメリカ合衆国 | 宇都宮北 |
| | アメリカ合衆国 | 栃木南 |
| セメスター | アメリカ合衆国 | 黒磯南 |
|
| 2004年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | オーストラリア | 宇都宮 |
| | ハンガリー | 宇都宮女子 |
| | フィリピン | 小山城南 |
| | タイ | 栃木南 |
| | アメリカ合衆国 | 宇都宮北 |
| セメスター | アメリカ合衆国 | 黒磯南 |
|
| 2005年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | オーストラリア | 白鴎大学足利 |
| | ブラジル | 宇都宮北 |
| | フランス | 宇都宮女子 |
| | ドイツ | 宇都宮北 |
| | ニュージーランド | 栃木南 |
| | パラグアイ | 宇都宮中央女子 |
| セメスター | アメリカ合衆国 | 宇都宮南 |
| 短期 | オーストラリア | 矢板東 |
| | フィリピン | 小山西 |
|
| 2006年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | 中国 | 宇都宮北 |
| | ニュージーランド | 宇都宮 |
| | パナマ | 栃木翔南 |
| | スイス | 宇都宮北 |
| | タイ | 宇都宮女子 |
| セメスター | アメリカ合衆国 | 白鴎大学足利 |
| | アメリカ合衆国 | 白鴎大学足利 |
| 短期 | スリランカ | 宇都宮南 |
|
| 2007年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | 中国 | 宇都宮北 |
| | コスタリカ | 栃木翔南 |
| | ドイツ | 宇都宮北 |
| | フランス | 宇都宮女子 |
| | スウェーデン | 宇都宮 |
| | アメリカ合衆国 | 小山城南 |