茨城支部 受入実績
| 1995年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | オーストラリア | 大成女子 |
| | デンマーク | 波崎柳川 |
| | ニュージーランド | 桜の牧 |
|
| 1996年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | オーストラリア | 大成女子 |
| | | 波崎柳川 |
|
| 1997年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | オーストラリア | 波崎柳川 |
| | ニュージーランド | 大成女子 |
|
| 1998年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | マレーシア | 茗溪学園 |
|
| 1999年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | オーストラリア | 波崎柳川 |
| | スイス | 水戸第二 |
| 短期 | タイ | 茨城キリスト教学園 |
|
| 2000年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | オーストラリア | 水戸第一 |
| | ニュージーランド | 波崎柳川 |
| | タイ | 茗溪学園 |
| 短期 | 中国 | 日立第二 |
| | フィリピン | 茗溪学園 |
|
| 2001年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | ドイツ | 茗溪学園 |
| | タイ | 茨城キリスト教学園 |
| セメスター | アメリカ合衆国 | 波崎柳川 |
| 短期 | 中国 | 日立第二 |
| | ラオス | 土浦第二 |
| | マレーシア | 波崎柳川 |
| | フィリピン | 江戸崎西 |
| | タイ | 大宮 |
| | ベトナム | 茨城キリスト教学園 |
|
| 2002年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | カンボジア | 茨城キリスト教学園 |
| | チリ | 藤代 |
| | ニュージーランド | 波崎柳川 |
| | タイ | 茗溪学園 |
| | アメリカ合衆国 | 水戸第二 |
| 年間秋組 | ポルトガル | 獨協学園 |
| 短期 | カンボジア | 緑岡 |
| | 中国 | 日立第二 |
| | ラオス | 並木 |
| | マレーシア | 清真学園 |
|
| 2003年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | アルゼンチン | 茨城キリスト教学園 |
| | ラトビア | 清真学園 |
| | ロシア | 水戸第二 |
| | アメリカ合衆国 | 並木 |
| | ベネズエラ | 茗溪学園 |
| 年間秋組 | ドミニカ共和国 | 藤代 |
| 短期 | ブルネイ | 日立第一 |
| | カンボジア | 水戸第一 |
| | インドネシア | 水戸第三 |
| | マレーシア | 江戸崎西 |
| | マレーシア | 日立第二 |
|
| 2004年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | カナダ | 土浦第二 |
| | チリ | 水戸第二 |
| | ドイツ | 日立第二 |
| | マレーシア | 茗溪学園 |
| | ニュージーランド | 茨城キリスト教学園 |
| | アメリカ合衆国 | 日立第一 |
| 年間秋組 | メキシコ | 藤代 |
| セメスター | アメリカ合衆国 | 水戸第一 |
| 短期 | マレーシア | 日立第二 |
|
| 2005年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | デンマーク | 茗溪学園 |
| | フィンランド | 茨城キリスト教学園 |
| | インドネシア | 日立第二 |
| | アメリカ合衆国 | 茨城キリスト教学園 |
| | アメリカ合衆国 | 竜ヶ崎第一 |
| 年間秋組 | オーストリア | 並木 |
| セメスター | アメリカ合衆国 | 水戸第一 |
| 短期 | フランス | 日立第二 |
| | メキシコ | 日立第二 |
| | ミャンマー | 石岡第一 |
|
| 2006年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | チリ | 茗溪学園 |
| | ドイツ | 水戸第二 |
| | ハンガリー | 茨城キリスト教学園 |
| | タイ | 日立第二 |
| セメスター | アメリカ合衆国 | 水戸第一 |
| 短期 | トルコ | 日立第二 |
| | トルコ | 水戸第一 |
| 社会人短期 | ニュージーランド | 日立第二 |
|
| 2007年度 |
| プログラム | 参加生の出身国 | ホストスクール |
| 年間 | インド | 水戸第二 |
| | ドイツ | 茗溪学園 |
| | パラグアイ | 日立第二 |
| | スイス | 茨城キリスト教学園 |